THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy sấy thăng hoa WHFD 30
Model | WHFD – 10 | WHFD – 20 | WHFD – 30 |
Công suất | 10 kg/ mẻ | 20 kg/ mẻ | 30kg/ mẻ |
Nhiệt độ dàn ngưng | -40 độ C (option – 60) | – 40 độ C (option -60) | – 40 độ C (option -60) |
Diện tích giá kệ | 1 m2 | 2 m2 | 3.6 m2 |
số lượng kệ | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
Diện tích giá kệ | 410*510 | 410*1010 | 500*1200 |
số lượng khay | 5 | 10 | 14 |
kích thước khay | 400*500*20 | 400*500*20 | 600*495*25 |
khoảng cách giữa các kệ | 40-60 mm | 40-60mm | 40-60mm |
áp suất chân không sau cùng | 15 pa | 15pa | 15 pa |
hệ thống điều khiển | PLC with HMI | PLC withHIM | PLC with HMI |
điện áp tiêu thụ | 220V/ 380 V 3 pha | 220V/ 380 V 3 pha | 8KWh/380V,50 Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.